本周刷卡人次
最新会议
序号 | 最新会议 | 开会时间 | 会议人员 | 会议时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 第六次网络信息安全会议 | 2017-02-12 | 全体人员 | 2小时 |
2 | 第五次网络信息安全会议 | 2017-01-22 | 全体人员 | 1小时 |
3 | 第四次网络信息安全会议 | 2017-01-10 | 全体人员 | 1小时 |
4 | 第三次网络信息安全会议 | 2016-12-12 | 全体人员 | 1.5小时 |
5 | 第二次网络信息安全会议 | 2016-12-12 | 全体人员 | 1.5小时 |
6 | 第一次网络信息安全会议 | 2016-10-08 | 全体人员 | 1.5小时 |
6 | 第一次网络信息安全会议 | 2016-10-08 | 全体人员 | 1.5小时 |
6 | 第一次网络信息安全会议 | 2016-10-08 | 全体人员 | 1.5小时 |
本周开展会议人次
本年度开展会议